<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Lebensmittel</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/schlagwort/lebensmittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitalisierte Werbeprospekte von kaufDa – Springer greift zu</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele neue digitale Wege zum Point-of-Sale. Aber kaum ein Start-up hat die Kaufanbahnung im Internet so deutlich auf den Punkt gebracht wie kaufDa (siehe SALES DESIGN, S. 31). Jetzt hat sich Axel Springer Anteile am Unternehmen unter den Nagel gerissen, obwohl auch Schwergewichte wie die Deutsche Post, Otto und Tengelmann mitgeboten hatten. 
Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das begehbare Kochbuch – Das Kochhaus in Berlin sorgt für Kreativität in der Küche</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connaisseur-Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation ohne IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Genussmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Männer tun sich beim Kochen nicht unbedingt leicht. Da konnte der Berater und „Kochhaus“-Erfinder Ramin Goo aus eigener Erfahrung sprechen. Nach einem harten Arbeitstag am Herd noch kreativ zu sein, kam eher selten vor. Und noch lange Wege durch den Supermarkt zurückzulegen, bis man alle Zutaten fürs Wunschmenü zusammengesucht hat, endet auch eher in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn&#8217;s schnell gehen muss: Drive-In-Supermarkt von Real</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich ist es schon seit Jahren gang und gäbe (siehe SALES DESIGN, S.31), in Deutschland richtete Anfang des Jahres REWE einen Pilotmarkt in Köln ein. Am Dienstag eröffnete nun auch Real einen ersten Drive-In-Supermarkt. Nachdem der Online-Versandhandel mit Lebensmittel eher schleppend läuft, setzt nun auch die Metro-Tochter auf das Konzept „online bestellen, vor Ort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß im Quadrat: Ritter Sport Flagship-Store in Berlin</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/spass-im-quadrat-ritter-sport-flagship-store-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/spass-im-quadrat-ritter-sport-flagship-store-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handmaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Reloaded]]></category>
		<category><![CDATA[Genussmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Retail reloaded – immer mehr Unternehmen stellen in ihren Flagship-Stores den Herstellungsprozess ihrer Produkte in den Mittelpunkt. So auch Ritter Sport: Der Schokoladenhersteller eröffnete im Januar 2010 den Flagship-Store „Bunte Schokowelt“ mitten im Herzen von Berlin. Auf drei Etagen und knapp 1000 qm findet sich neben der der Schokolounge und dem Schokopfad, auf dem der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/spass-im-quadrat-ritter-sport-flagship-store-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Retail: Wer ist der Leithengst der Branche?</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/04/green-retail-wer-ist-der-leithengst-der-branche/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/04/green-retail-wer-ist-der-leithengst-der-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS-Stube]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Die Energieeffizienzdebatte spielt im Handel nicht nur aus Kostengründen eine immer größere Rolle. Es geht um das grüne Leitimage in der Branche. 

Wal-Mart testet bereits einen Store-Typ mit 45 Prozent weniger Energieverbrauch.
Lidl will 2010 100 Märkte nach Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsstandards bauen.
Die Bio-Supermarktkette Alnatura hat als Vorreiter flächendeckend Glastüren an den Kühltheken der Märkte angebracht.
Die Rewe-Gruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/04/green-retail-wer-ist-der-leithengst-der-branche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix-Markt: der Nischen-Supermarkt</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/mix-markte-der-nischen-supermarkt/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/mix-markte-der-nischen-supermarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbarschaftsladen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Der Discountbereich im Lebensmitteleinzelhandel ist in Deutschland so gut wie ausgereizt. Inzwischen sind die Unterschiede der großen Handelsketten so gering, dass sie sich sogar untereinander auf Preisabsprachen verständigt haben sollen. So lautet zumindest der aktuelle Verdacht. Neben Hard-Discountern wie Aldi oder Lidl, aber auch Supermarktketten wie Edeka oder Rewe scheint kein Platz für neue Supermarktkonzepte. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/mix-markte-der-nischen-supermarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schickeria-Kiosk: zwischen Kronleuchtern und Liegestühlen</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/schickeria-kiosk/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/schickeria-kiosk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connaisseur-Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaftsladen]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Dass ein Kiosk kein schmuddeliger Treffpunkt sein muss, beweist das „Kiosk Sankt Moritz” in München. Benannt nach dem Luxus-Urlaubsort St. Moritz in der Schweiz, bietet ein ausgefallener Convenience Store in der Nähe des Englischen Gartens alles, was das Münchner Schickeria-Herz begehrt.
Erlesene Weine, feinster Kaffee, eine wechselnde Tageskarte für Snacks, aber auch über 1.000 weitere Produkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/schickeria-kiosk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen zum Onkel-Ahmet-Laden</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/zahlen-zum-onkel-ahmet-laden/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/zahlen-zum-onkel-ahmet-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOHAS-Stube]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarschaftsladen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Der Tagesspiegel hat Anfang Januar ein paar Zahlen zur wirtschaftlichen Rolle türkischstämmiger Einzelhändler in Deutschland zusammengetragen. Zwei Aussagen sind im Artikel „Der unterschätzte Onkel-Ahmet-Laden“ besonders hervorzuheben:
„Nach Einschätzung des Handelsverbands Berlin-Brandenburg sichern die Türken vielerorts die Nahversorgung.“
„Allerdings könnte es sein, dass die türkischen Geschäftsleute einen Trend verpassen: die Biowaren.“
(Quelle: Tagesspiegel.de, 6. Januar 2010)
Sobald die erste LOHAS-Stube [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/zahlen-zum-onkel-ahmet-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom integrativen Projekt zum Carrotmob</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS-Stube]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick ist „Die Möhre“ in Bielefeld ein ganz normaler Bioladen. Dort gibt es regionale Produkte aus ökologischem Landbau von verschiedenen Bauernhöfen der Umgebung und frisches Brot vom Biobäcker. Doch „Die Möhre“ hat&#8217;s in sich. Hinter dem Bioladen steht das integrative Projekt „Keimzeit“, das Jugendlichen mit Behinderung eine Ausbildung ermöglicht. Im Kapitel „Point-of-Responsibility“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf dich glücklich – Optimierung durch den Kunden [Interview]</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2009/09/kauf-dich-gluecklich-optimierung-durch-den-kunden/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2009/09/kauf-dich-gluecklich-optimierung-durch-den-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Händler & Shopbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kombi-Kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sales-design.zukunftsinstitut.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein gesch&#252;tzter Artikel ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2009/09/kauf-dich-gluecklich-optimierung-durch-den-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

