<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Kundengewinnung</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/schlagwort/kundengewinnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bestattung 2.0: Wo Würde und Witz eng beisammen liegen</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlüsselstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Dienstleistungen, deren Inanspruchnahme ist – im wahrsten Sinne des Wortes – so sicher wie der Tod. Dazu gehören zweifelsohne die Vertreter der Bestattungsbranche. Diese hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren eine Entwicklung der Enttabuisierung durchgemacht. Die Folge daraus: Mittlerweile sind zahlreiche neue Konzepte am Markt, bei denen sich Lebende und erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casanova hinterm Tresen – eine Pizzeria flirtet</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/10/der-freundliche-pizzabacker-wie-eine-pizzeria-zum-sozialen-hotspot-werden-kann/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/10/der-freundliche-pizzabacker-wie-eine-pizzeria-zum-sozialen-hotspot-werden-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 15:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation ohne IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Restaurantkette „Pizza Express“ setzt in Zukunft auf einen Service der besonderen Art, wie der Daily Telegraph (12.10.10) berichtet: Im neuen Concept Store „Living Lab“ in Richmond wird jeder Mitarbeiter darin geschult, mit den Kunden großartige, angenehme Gespräche zu führen, ja sogar mit ihnen zu flirten. Ein Service, der weit über ein „Guten Tag, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/10/der-freundliche-pizzabacker-wie-eine-pizzeria-zum-sozialen-hotspot-werden-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Verkaufsmaschine zum smarten Spielautomaten</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Location]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Comeback der Automaten (S. 106). Sie sind nicht nur zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, sondern werden mehr und mehr nicht ausschließlich zum Verkauf, sondern auch zu Werbezwecken eingesetzt.
Der britische Getränkehersteller Britvic hat für die Vermarktung seines Getränkelinie Juicy Drench einen besonderen Automaten entwickelt. Die Getränkeflaschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom „4010“ – Markenerfahrung im Herzen der Szene</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Shop-Konzept „4010“ hat die Deutsche Telekom die junge Zielgruppe ins Visier genommen. Im Laden, der sich in einem umgebauten Plattenbau in Berlin-Mitte befindet, erinnert nur noch wenig an einen Verkaufsort und alles viel mehr an einen szenigen Treffpunkt für die Telekom Fan Community.
Die Mitarbeiter tragen – angepasst an das Outfit ihrer Kunden – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom integrativen Projekt zum Carrotmob</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS-Stube]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick ist „Die Möhre“ in Bielefeld ein ganz normaler Bioladen. Dort gibt es regionale Produkte aus ökologischem Landbau von verschiedenen Bauernhöfen der Umgebung und frisches Brot vom Biobäcker. Doch „Die Möhre“ hat&#8217;s in sich. Hinter dem Bioladen steht das integrative Projekt „Keimzeit“, das Jugendlichen mit Behinderung eine Ausbildung ermöglicht. Im Kapitel „Point-of-Responsibility“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/vom-integrativen-projekt-zum-carrotmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles nächste Offensive</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2009/12/googles-nachste-offensive/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2009/12/googles-nachste-offensive/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig: Google will nun, wie SPIEGEL ONLINE meldet, das US-amerikanische Qype-Pendant Yelp kaufen. Mindestens 500 Mio. US-Dollar ist dem Konzern die lokale Bewertungsplattform für Restaurants und Shops wert. „Verkäufer-Kunden-Beziehungen beginnen immer häufiger im Netz“ lesen Sie in der Studie SALES DESIGN ab Seite 16. Sie beginnen heute immer noch vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2009/12/googles-nachste-offensive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-mania: Immer mehr Unternehmen nutzen Apps</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2009/12/app-mania-immer-mehr-unternehmen-nutzen-apps/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2009/12/app-mania-immer-mehr-unternehmen-nutzen-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Wir sprechen in der Studie SALES DESIGN von der „Mediatisierung des Verkaufsortes“. Gerade „Apps“, kleine mobile Helferlein für das iPhone und mittlerweile jedwedes mobiles Endgerät, werden in Zukunft eine wichtige Rolle im mobilen Marketing spielen (mehr dazu auch im Kapitel „AppsWorld“ im Trend-Report 2010).
Für das Seminar „Sales Design“ in der Zukunftsakademie (weiterer Termin siehe hier) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2009/12/app-mania-immer-mehr-unternehmen-nutzen-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat der Woche: Über „Handy-Kunden“ und wie Sie sich auf sie einstellen können</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2009/12/zitat-der-woche-uber-%e2%80%9ehandy-kunden%e2%80%9c-und-wie-sie-sich-auf-sie-einstellen-konnen/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2009/12/zitat-der-woche-uber-%e2%80%9ehandy-kunden%e2%80%9c-und-wie-sie-sich-auf-sie-einstellen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Das Dialog-Marketing-Magazin ONEtoONE zitiert in der Ausgabe vom 30. September 2009 (S. 13) Olav A. Waschkies, stellvertretender Vorsitzende der Fachgruppe Mobile im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), mit folgenden Worten:
„2010 werden wir Menschen am POS erleben, die ihr Handy dem Verkäufer unter die Nase halten, und der wird nur drei Möglichkeiten haben: beim Preis mitgehen, zusätzliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2009/12/zitat-der-woche-uber-%e2%80%9ehandy-kunden%e2%80%9c-und-wie-sie-sich-auf-sie-einstellen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

