<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Bekleidung</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/schlagwort/bekleidung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bestattung 2.0: Wo Würde und Witz eng beisammen liegen</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlüsselstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Dienstleistungen, deren Inanspruchnahme ist – im wahrsten Sinne des Wortes – so sicher wie der Tod. Dazu gehören zweifelsohne die Vertreter der Bestattungsbranche. Diese hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren eine Entwicklung der Enttabuisierung durchgemacht. Die Folge daraus: Mittlerweile sind zahlreiche neue Konzepte am Markt, bei denen sich Lebende und erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Das Teil find&#8217; ich voll sü-ü-ß“ – Haul-Videos sind nutzergeneriertes Marketing für den PoS</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[„Verkaufen im Community-Zeitalter“ ist das von Jochen Krisch und mir verfasste Trenddossier „Social Commerce“ vom Januar 2008 untertitelt. Nur am Rande haben wir darin auf die Bedeutung von Social Media für den PoS hingewiesen (siehe Abb.). Mit den sog. Haul-Videos, privaten YouTube-Videos, in denen meist jüngere weibliche Personen charmant und authentisch ihre Beutezüge bei Primark, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizza des Nordens – Die Renaissance der Ladengalerie</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kooperationsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Local-Glamour-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrautheitsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[„Nizza des Nordens“ – schon allein der Name der neu eröffneten Ladengalerie am Kranzplatz mag in Wiesbaden für Provokation sorgen. Die einen erinnern sich an die glanz- und prunkvolle Vergangenheit der hessischen Landeshauptstadt, als Wiesbaden im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Kurgäste aus aller Welt beherbergte und den Beinamen „Nizza des Nordens“ erhielt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode als Kunstobjekt: Clemens en August definiert Exklusivität neu</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail-Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[„Clemens en August“ nutzt die Idee des Ausstellungscharakters von Museen, um die neue Modekollektion zu präsentieren. Das Münchner Modelabel bietet limitierte Kleidungsstücke ausschließlich in Galerien und Museen an und das jeweils nur für wenige Tage. Jedes Modell gibt es in jeder Größe nur ein- bis fünfmal. Das Museum wird zum Showroom für eine Marke, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Laden ein Unikat: Paul Smith über Inspiration im Store-Design</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/05/jeder-laden-ein-unikat-paul-smith-ueber-inspiration-im-store-design/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/05/jeder-laden-ein-unikat-paul-smith-ueber-inspiration-im-store-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Local-Glamour-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Showrooms müssen individuell sein und sich in ihr Umfeld einpassen. Das verkündete der Modedesigner Paul Smith am vergangenen Freitag auf dem ADC-Gipfel in Frankfurt. In seinem Vortrag sprach Paul Smith über „Inspiration and other things“. Er plauderte über seine Anfänge als Modedesigner mit einem kleinen Verkaufsraum ohne Fenster, der zudem nur am Wochenende geöffnet war. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/05/jeder-laden-ein-unikat-paul-smith-ueber-inspiration-im-store-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoning: Mode-Welten im Modehaus Heikorn</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/04/zoning-mode-welten-im-modehaus-heikorn/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/04/zoning-mode-welten-im-modehaus-heikorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation ohne IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Singen in Baden-Württemberg ist nicht unbedingt für ihre Modelandschaft bekannt. Und doch gibt es dort ein kleines, aber feines Modehaus, das durch sein innovatives Store-Konzept besticht. Das Familienunternehmen „Heikorn“ setzt auf Zoning, um kreative Mode-Oasen auf 4400 qm Verkaufsfläche zu schaffen. 
Das Thema Zoning beschäftigte uns schon in der Studie SALES DESIGN: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/04/zoning-mode-welten-im-modehaus-heikorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A scheitert mit Textildiscount „Avanti“</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/02/ca-scheitert-mit-upgrade-modell/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/02/ca-scheitert-mit-upgrade-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Was Hennes &#38; Mauritz momentan erfolgreich mit seinen Filialen „COS“, „Weekday“ und „Monki“ in die Tat umsetzt, nämlich neue Nischen zu besetzen, lässt C&#38;A kläglich scheitern. Denn anstatt auf ein Trading-up des C&#38;A-Images zu setzen, wagte sich der Modeanbieter mit dem Filialkonzept „Avanti“ in die Tiefen des heißumkämpften Textildiscount-Segments. 
Knapp zwei Jahre hielten die „Avanti“-Stores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/02/ca-scheitert-mit-upgrade-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwitzen im Sportgeschäft</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/schwitzen-im-sportgeschaeft/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/schwitzen-im-sportgeschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kombi-Kontakter]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperationsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Vom Trend zu temporären Geschäften haben wir schon mehrfach berichtet. Ein Pop-up-Store der besonderen Art entstand in New York durch die Kooperation des Sportartikelherstellers „Gap“ mit der Fitness-Studiokette „Crunch“. Die beiden Unternehmen nahmen all die guten Vorsätze, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben, zum Anlass, eine innovative Marketingstrategie daraus zu stricken. Das „Gap &#38; Crunch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/schwitzen-im-sportgeschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M entdeckt die Nische: neue Filialkonzepte des Textilgiganten</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/hm-entdeckt-die-nische-neue-filialkonzepte-des-textilgiganten/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/hm-entdeckt-die-nische-neue-filialkonzepte-des-textilgiganten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation ohne IT]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Zurück in die Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Hier im Blog beschäftigten wir uns schon mit der Erfolgsstrategie des irischen Textil-Discounters „Primark“. Aber so einfach lässt sich „H&#38;M“ auf dem Smart-Basic-Segment nicht den Rang ablaufen. Der Textilgigant gönnte sich schon mit den „COS“-Stores europaweit ein Upgrade: mit edler Designer-Mode zu erschwinglichen Preisen revolutionierte „H&#38;M“ wieder einmal den Smart-Basic-Markt (mehr dazu in SALES DESIGN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/hm-entdeckt-die-nische-neue-filialkonzepte-des-textilgiganten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: „Primark“ erobert Deutschland</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/update-primark-erobert-deutschland/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/update-primark-erobert-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Im Kapitel „Smart Basic“ der Studie SALES DESIGN (ab S. 42) berichten wir über die Notwendigkeit des Wandels im Billig-Discount. Der Textil-Discounter „Primark“ macht es seit Jahren in Irland und Großbritannien vor: billig bedeutet nicht gleich ramschig. Nachdem das Unternehmen erfolgreich mehrere Filialen in Spanien eröffnet hatte, wagte „Primark“ im Mai 2009 auch den Schritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/update-primark-erobert-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

