<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Architektur</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/schlagwort/architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retail Design – Ein Rückblick auf die Konferenz</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[POS-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Wozu brauchen wir in einer Welt, in der alle Produkte und Dienstleistungen online verfügbar sind, noch den stationären Handel? Das war die Frage, die sich alle Referenten der Konferenz „Retail Design – Brand New Challenges“ in Frankfurt/M. am 10.06.2010 stellten und für die unterschiedliche Antworten gefunden wurden. In einem waren sich aber alle einig: der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.06.2010 &#124; Architektur für Marken 12: Retail Design – Brand New Challenges</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/05/10-06-2010-architektur-fur-marken-12-retail-design-%e2%80%93-brand-new-challenges/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/05/10-06-2010-architektur-fur-marken-12-retail-design-%e2%80%93-brand-new-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz: Retail Design – Brand New Challenges
Veranstalter: Rat für Formgebung Service GmbH
Datum: 10.06.2010
Ort: Saal Europa, Messe Frankfurt, Frankfurt am Main
Teilnahmegebühr: 390,- Euro, 350,- Euro ermäßigt, je zzgl. MwSt.
Mehr zur Veranstaltung »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/05/10-06-2010-architektur-fur-marken-12-retail-design-%e2%80%93-brand-new-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

