<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Mediatisierung</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/kategorie/trends/mediatisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PSFK&#8217;s zweiter Streich zur Zukunft des Einzelhandels</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im letzten Jahr machte das New Yorker Beratungsunternehmen PSFK (dessen Newsletter ich jedem nur empfehlen kann) mit einem ausgezeichneten Report zu neuen Technologien und Trends im Handelsmarketing auf sich aufmerksam. Nun liegt die zweite, 120-seitige starke Studie zum Thema, „The Future of Retail“, vor. 
Der ebenso treffende wie verheißungsvolle Untertitel „How technology adds a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisierte Werbeprospekte von kaufDa – Springer greift zu</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele neue digitale Wege zum Point-of-Sale. Aber kaum ein Start-up hat die Kaufanbahnung im Internet so deutlich auf den Punkt gebracht wie kaufDa (siehe SALES DESIGN, S. 31). Jetzt hat sich Axel Springer Anteile am Unternehmen unter den Nagel gerissen, obwohl auch Schwergewichte wie die Deutsche Post, Otto und Tengelmann mitgeboten hatten. 
Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ei des Kolumbus: Dioxin-Scan leicht gemacht</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/01/das-ei-des-kolumbus-dioxin-scan-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/01/das-ei-des-kolumbus-dioxin-scan-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Barcoo, die Smartphone-Applikation für erweiterte Produktinformation via Barcode-Scan (erwähnt in SALES DESIGN, S. 51/52 und hier), hat seine Features angesichts des jüngsten Dioxin-Skandals erweitert. So können App-Nutzer ab sofort den Herkunfts-Code auf dem Frühstücksei scannen oder eingeben, um Gewissheit über eine mögliche Dioxinbelastung zu bekommen.
Barcoo zeigt einmal mehr, dass Verbraucher mit neuen Mobil-Technologien nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/01/das-ei-des-kolumbus-dioxin-scan-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn&#8217;s schnell gehen muss: Drive-In-Supermarkt von Real</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[In Frankreich ist es schon seit Jahren gang und gäbe (siehe SALES DESIGN, S.31), in Deutschland richtete Anfang des Jahres REWE einen Pilotmarkt in Köln ein. Am Dienstag eröffnete nun auch Real einen ersten Drive-In-Supermarkt. Nachdem der Online-Versandhandel mit Lebensmittel eher schleppend läuft, setzt nun auch die Metro-Tochter auf das Konzept „online bestellen, vor Ort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/11/wenns-schnell-gehen-muss-drive-in-supermarkt-von-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Verkaufsmaschine zum smarten Spielautomaten</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Location]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Comeback der Automaten (S. 106). Sie sind nicht nur zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, sondern werden mehr und mehr nicht ausschließlich zum Verkauf, sondern auch zu Werbezwecken eingesetzt.
Der britische Getränkehersteller Britvic hat für die Vermarktung seines Getränkelinie Juicy Drench einen besonderen Automaten entwickelt. Die Getränkeflaschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom „4010“ – Markenerfahrung im Herzen der Szene</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Shop-Konzept „4010“ hat die Deutsche Telekom die junge Zielgruppe ins Visier genommen. Im Laden, der sich in einem umgebauten Plattenbau in Berlin-Mitte befindet, erinnert nur noch wenig an einen Verkaufsort und alles viel mehr an einen szenigen Treffpunkt für die Telekom Fan Community.
Die Mitarbeiter tragen – angepasst an das Outfit ihrer Kunden – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum designed, schon genäht: Mass Customization macht auch vor Unterwäsche nicht Halt</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handmaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Reloaded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Berliner Designer-Studio Mazooka, in dem der Kunde sein T-Shirt am Web-Editor gestalten und dann auch gleich im Shop vor Ort beim Bedrucken des Shirts zuschauen kann (S. 27). Dass dies kein Nischenkonzept für die Design-Avantgarde ist, zeigen weltweit große Retailer wie das Textilunternehmen Gunze Ltd. in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail Design – Ein Rückblick auf die Konferenz</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[POS-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Wozu brauchen wir in einer Welt, in der alle Produkte und Dienstleistungen online verfügbar sind, noch den stationären Handel? Das war die Frage, die sich alle Referenten der Konferenz „Retail Design – Brand New Challenges“ in Frankfurt/M. am 10.06.2010 stellten und für die unterschiedliche Antworten gefunden wurden. In einem waren sich aber alle einig: der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/06/retail-design-ein-rueckblick-auf-die-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW launcht Händler-Finde-Applikation – mehr aber auch nicht</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/02/vw-launcht-handler-finde-applikation-%e2%80%93-mehr-aber-auch-nicht/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/02/vw-launcht-handler-finde-applikation-%e2%80%93-mehr-aber-auch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Autohandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog „Mobile Marketing Welt“ von Florian Brandt wurde ich auf eine neue iPhone-Applikation des VW-Konzerns aufmerksam. Die mobile Anwendung ermöglicht das Finden von VW-Händlern und -Werkstätten über Augmented-Reality-Technologie. 
Das heißt konkret, es genügt, die iPhone-Kamera auf einen Straßenzug zu halten und schon werden die nächstgelegenen VW-Partner in Echtbild-Ansicht angezeigt. Leider erhält der Applikation-Nutzer dann nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/02/vw-launcht-handler-finde-applikation-%e2%80%93-mehr-aber-auch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Internet ist mobil</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/die-zukunft-des-internets-ist-mobil/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/die-zukunft-des-internets-ist-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Der Unternehmensberater Matthias Schwenk hat in einer kurzweiligen Präsentation die Herausforderungen des Mobilfunkmarktes der Zukunft zusammengefasst. Auch der in SALES DESIGN portraitierte Dienst „barcoo“ findet darin zumindest eine bildliche Erwähnung. Denn eines ist klar, die kleinen digitalen Helferlein (neudeutsch: Apps), die uns künftig das mobile Kundenleben leichter machen, werden auch das Verhalten am Point-of-Sale verändern.
Mobiles Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/die-zukunft-des-internets-ist-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

