<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design &#187; Überall-Verkauf</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/kategorie/schlusselstrategien/uberall-verkauf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von der Verkaufsmaschine zum smarten Spielautomaten</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Location]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Comeback der Automaten (S. 106). Sie sind nicht nur zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, sondern werden mehr und mehr nicht ausschließlich zum Verkauf, sondern auch zu Werbezwecken eingesetzt.
Der britische Getränkehersteller Britvic hat für die Vermarktung seines Getränkelinie Juicy Drench einen besonderen Automaten entwickelt. Die Getränkeflaschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode als Kunstobjekt: Clemens en August definiert Exklusivität neu</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retail-Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[„Clemens en August“ nutzt die Idee des Ausstellungscharakters von Museen, um die neue Modekollektion zu präsentieren. Das Münchner Modelabel bietet limitierte Kleidungsstücke ausschließlich in Galerien und Museen an und das jeweils nur für wenige Tage. Jedes Modell gibt es in jeder Größe nur ein- bis fünfmal. Das Museum wird zum Showroom für eine Marke, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/mode-als-kunstobjekt-clemens-en-august-definiert-exklusivitaet-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Local-Glamour-Avantgarde vorübergehend unterm Dach</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/02/frankfurter-local-glamour-avantgarde-vorubergehend-unterm-dach/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/02/frankfurter-local-glamour-avantgarde-vorubergehend-unterm-dach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Local-Glamour-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Souvenirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[„Souvenir Frankfurt“ ist Kunstprojekt, Szene-Guide, Info-Point und Andenkenladen zugleich. Der mobile Concept Store und Temporary Shop stand seit August 2009 „nur bei schönem Wetter“ am Anfang der berühmten Frankfurter Kaiserstraße direkt am Hauptbahnhof (vgl. SALES DESIGN, S. 65). Zwar ging der Souvenirladen auch auf Reisen, bekam u.a. am Römerberg Asyl und ward schon an anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/02/frankfurter-local-glamour-avantgarde-vorubergehend-unterm-dach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Manufaktur versorgt Berlin mit Bio-Proviant</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/02/eine-manufaktur-versorgt-berlin-mit-bio-proviant/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/02/eine-manufaktur-versorgt-berlin-mit-bio-proviant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connaisseur-Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Green & Social Retail]]></category>
		<category><![CDATA[LOHAS-Stube]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer von „Proviant Berlin“ verschmelzen gleich drei innovative Ideen zu einer Erfolgsstrategie: Sie produzieren selbstgemachte Smoothies aus Biofrüchten. Das ist an sich schon eine gute Geschäftsidee, da bereits ein Drittel der Bevölkerung zur LOHAS-Generation (Lifestyle of Health &#38; Sustainability) gezählt wird – Tendenz steigend. Püriert, gemixt und abgefüllt wird in einer kleinen Manufaktur in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/02/eine-manufaktur-versorgt-berlin-mit-bio-proviant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur zur Zwischenmiete: „BrandNew Stores“ vermietet Retail-Flächen auf Zeit</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/01/nur-zur-zwischenmiete-brandnew-stores-vermietet-retail-flaechen-auf-zeit/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/01/nur-zur-zwischenmiete-brandnew-stores-vermietet-retail-flaechen-auf-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Pop-up-Stores, temporäre Geschäfte mit einem reduzierten Sortiment, sind bereits Thema in der Studie SALES DESIGN (siehe S. 105). Was als innovatives Experimentierfeld begann, ist inzwischen in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Reduktion und die zeitliche Begrenzung des Angebots wirken offenbar magisch anziehend auf viele Konsumenten. Und für die Retailer bietet die zeitlich begrenzte Anmietung einer Ladenfläche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/01/nur-zur-zwischenmiete-brandnew-stores-vermietet-retail-flaechen-auf-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Games2U bietet eine mobile Spielhalle auf vier Rädern</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2009/12/games2u-bietet-eine-mobile-spielhalle-auf-vier-raedern/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2009/12/games2u-bietet-eine-mobile-spielhalle-auf-vier-raedern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future Franchising]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Location]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Millionen von Usern verbringen inzwischen einen Großteil ihrer Freizeit in den virtuellen Parallelwelten von Computerspielen. Was in den Kinderstuben männlicher Heranwachsender begann, hat längst die gesellschaftliche Mitte erreicht – und spielt sich im wahrsten Sinne im öffentlichen Raum ab. In SALES DESIGN berichten wir über die neue Generation der Play-Locations (ab S. 58). Mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2009/12/games2u-bietet-eine-mobile-spielhalle-auf-vier-raedern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

