<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Vom Point-of-Sale zum Point-of-Interest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:15:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von der Verkaufsmaschine zum smarten Spielautomaten</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Location]]></category>
		<category><![CDATA[Stehgreif-Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Überall-Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Comeback der Automaten (S. 106). Sie sind nicht nur zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit, sondern werden mehr und mehr nicht ausschließlich zum Verkauf, sondern auch zu Werbezwecken eingesetzt.
Der britische Getränkehersteller Britvic hat für die Vermarktung seines Getränkelinie Juicy Drench einen besonderen Automaten entwickelt. Die Getränkeflaschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/09/von-der-verkaufsmaschine-zum-smarten-spielautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14./15.09.2010 &#124; EHI Retail Design Konferenz</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/09/14-15-09-2010-ehi-retail-design-konferenz/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/09/14-15-09-2010-ehi-retail-design-konferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz: EHI Retail Design Konferenz: Trendforum für Store Planning &#38; Design, Einrichten und Visual Merchandising
Veranstalter: EHI Retail Institute
Datum: 14./15.09.2010
Ort: Pullman Hotel, Köln
Teilnahmegebühr: 990,– Euro zzgl. Mwst.
Mehr zur Veranstaltung »
Viele altbekannte Gesichter sind bei der EHI Retail Design Konferenz mit dabei: z.B. die Gründer von „Kauf dich glücklich“ oder Michaela Gielgen vom „Ludwig 3“. Die Veranstaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/09/14-15-09-2010-ehi-retail-design-konferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp der Woche: Wer die Wahl hat, hat die Qual &#8230;</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/buchtipp-der-woche-wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/buchtipp-der-woche-wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Diese alte Weisheit trieb auch die amerikanische Verhaltensökonomin Sheena Iyengar um. Sie hat u.a. die Reaktion von Käufern auf die Produktvielfalt untersucht. Mit dem Buch „The Art of Choosing“ verdichtet die Dozentin an der Colombia Business School ihre Erkenntnisse. So viel steht fest: An alten Weisheiten ist was dran.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/buchtipp-der-woche-wer-die-wahl-hat-hat-die-qual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom „4010“ – Markenerfahrung im Herzen der Szene</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Shop-Konzept „4010“ hat die Deutsche Telekom die junge Zielgruppe ins Visier genommen. Im Laden, der sich in einem umgebauten Plattenbau in Berlin-Mitte befindet, erinnert nur noch wenig an einen Verkaufsort und alles viel mehr an einen szenigen Treffpunkt für die Telekom Fan Community.
Die Mitarbeiter tragen – angepasst an das Outfit ihrer Kunden – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/telekom-4010-markenerfahrung-im-herzen-der-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07./08.10.2010 &#124; Shopper Marketing 2010</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/07-08-10-2010-shopper-marketing-2010/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/07-08-10-2010-shopper-marketing-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[
Konferenz: Shopper Marketing 2010: Neue Wege zur Absatzsteigerung am PoS
Veranstalter: Management Forum, Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt
 Datum: 07./08.10.2010
Ort: Dorint Pallas Hotel Wiesbaden
Teilnahmegebühr: ab 990,– Euro zzgl. Mwst.
Mehr zur Veranstaltung »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/07-08-10-2010-shopper-marketing-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09./10.09.2010 &#124; Internationale Handelstagung</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/08/09-10-09-2010-internationale-handelstagung/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/08/09-10-09-2010-internationale-handelstagung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz: 60. Internationale Handelstagung: SIMPLICITY – Wie man aus weniger mehr macht
Veranstalter: Gottlieb Duttweiler Institute, Finanzwirtschaft, Lebensmittelzeitung, Textilwirtschaft, Der Handel, Umdasch
Datum: 09./10.09.2010
Ort: GDI Gottlieb Duttweiler Institute, Rüschlikon/Zurich
Teilnahmegebühr: 2 Tage, 1 Teilnehmer CHF 2300.–; 2 Tage, 2 Teilnehmer je CHF 1950.–; 1 Tag, pro Teilnehmer CHF 1400.–
Mehr zur Veranstaltung »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/08/09-10-09-2010-internationale-handelstagung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum designed, schon genäht: Mass Customization macht auch vor Unterwäsche nicht Halt</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handmaderia]]></category>
		<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Reloaded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[In der Studie SALES DESIGN berichten wir über das Berliner Designer-Studio Mazooka, in dem der Kunde sein T-Shirt am Web-Editor gestalten und dann auch gleich im Shop vor Ort beim Bedrucken des Shirts zuschauen kann (S. 27). Dass dies kein Nischenkonzept für die Design-Avantgarde ist, zeigen weltweit große Retailer wie das Textilunternehmen Gunze Ltd. in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/kaum-designed-schon-genaht-mass-customization-macht-auch-vor-unterwasche-nicht-halt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Die Renaissance des Regionalen“</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/%e2%80%9edie-renaissance-des-regionalen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/%e2%80%9edie-renaissance-des-regionalen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[In der Absatzwirtschaft vom 23.06.2010 lautet das Thema des Monats: „All business is local“. Andreas Haderlein spricht im Interview von einer „Renaissance des Regionalen“ und Jürgen Ruckdeschel, Geschäftsführer der marcapo GmbH, erklärt, wie erfolgreiches Local Branding funktioniert. Lesen Sie mehr »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/%e2%80%9edie-renaissance-des-regionalen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>08./09.10.2010 &#124; Fachtagung des Europ. Zentralverbandes Visuelles Marketing/Merchandising BDS e.V.</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/08-09-10-2010-fachtagung-des-europ-zentralverbandes-visuelles-marketingmerchandising-bds-e-v/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/08-09-10-2010-fachtagung-des-europ-zentralverbandes-visuelles-marketingmerchandising-bds-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz: 
Die Zukunft des Verkaufens – Wie inszenieren wir morgen? (35. Fachtagung)
Veranstalter:
Europ. Zentralverband Visuelles Marketing/Merchandising BDS e.V.
Datum: 08./09.10.2010
Ort: Atlantic Congress Hotel, Essen
Teilnahmegebühr: 350,– Euro/Verbandsmitglieder:  200,– Euro zzgl. MwSt.
www.bds-visuelles-marketing.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/08-09-10-2010-fachtagung-des-europ-zentralverbandes-visuelles-marketingmerchandising-bds-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbst 2010 &#124; Seminare zum Thema Handelsmarketing in der Zukunftsakademie</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2010/07/herbst-2010-seminare-zum-thema-handelsmarketing-in-der-zukunftsakademie/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2010/07/herbst-2010-seminare-zum-thema-handelsmarketing-in-der-zukunftsakademie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Herbstprogramm der Zukunftsakademie:
 05.10.2010 &#124; 09:30 &#8211; 17:30 Uhr
Sales Design – Trendbasiertes Handelsmarketing: Innovativ verkaufen am Point-of-Sale
09.11.2010 &#124; 09:30 &#8211; 17:30 Uhr
Point-of-Interest – Neue Medien im stationären Handel: Trends im PoS- und Mobile Marketing
 
Ort: Kelkheim (bei Frankfurt), Zukunftsinstitut
 Mehr zu den Seminaren »
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2010/07/herbst-2010-seminare-zum-thema-handelsmarketing-in-der-zukunftsakademie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
