<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sales Design</title>
	<atom:link href="http://www.sales-design.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sales-design.de</link>
	<description>Innovationsberatung für Handel &#38; Dienstleistung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bestattung 2.0: Wo Würde und Witz eng beisammen liegen</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schlüsselstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Dienstleistungen, deren Inanspruchnahme ist – im wahrsten Sinne des Wortes – so sicher wie der Tod. Dazu gehören zweifelsohne die Vertreter der Bestattungsbranche. Diese hat in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren eine Entwicklung der Enttabuisierung durchgemacht. Die Folge daraus: Mittlerweile sind zahlreiche neue Konzepte am Markt, bei denen sich Lebende und erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2012/01/bestattung-2-0-wo-wurde-und-witz-eng-beisammen-liegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALES DESIGN Videothek auf YouTube</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2012/01/sales-design-videothek-auf-youtube/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2012/01/sales-design-videothek-auf-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Liebe BLOG-LeserInnen,
zunächst einmal muss ich mich für die lange Sendepause im SALES DESIGN Blog entschuldigen. Seit Januar – unmittelbar nach dem Ende meiner Elternzeit –  arbeite ich an der Umstrukturierung der Seite. Hier herrscht also immer noch „Work-in-Progress“. Bevor ich in diesem Blog mehr zur neuen Ausrichtung von SALES DESIGN sage, will ich Sie einstweilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2012/01/sales-design-videothek-auf-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSFK&#8217;s zweiter Streich zur Zukunft des Einzelhandels</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im letzten Jahr machte das New Yorker Beratungsunternehmen PSFK (dessen Newsletter ich jedem nur empfehlen kann) mit einem ausgezeichneten Report zu neuen Technologien und Trends im Handelsmarketing auf sich aufmerksam. Nun liegt die zweite, 120-seitige starke Studie zum Thema, „The Future of Retail“, vor. 
Der ebenso treffende wie verheißungsvolle Untertitel „How technology adds a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/08/psfks-zweiter-streich-zur-zukunft-des-einzelhandels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisrätsel Tragetasche</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/07/preisratsel-tragetasche/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/07/preisratsel-tragetasche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meckerecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Neulich gegen 20 Uhr beim REWE um die Ecke (wo sonst?). Ein paar Tiefkühlprodukte für den Abend und Getränke. Der klassische „Wir holen uns schnell was im Supermarkt&#8221;-Einkauf. Nach dem Bezahlen frage ich den wahrscheinlich feierabendreifen Marktleiter – er sitzt selbst an der Kasse – nach einer Tragetasche. 
Ich hatte sie vergessen mit den anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/07/preisratsel-tragetasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikemania – Der Fahrrad-Shop wird zum Community-Treffpunkt</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/06/bikemania-der-fahrrad-shop-wird-zum-community-treffpunkt/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/06/bikemania-der-fahrrad-shop-wird-zum-community-treffpunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Christian Rauch
Immer mehr Händler und Shop-Betreiber erkennen den enormen Mehrwert von  Ladengeschäften, die nicht nur Verkaufsflächen sind, sondern vielmehr  den Kunden zusätzlich ein gemeinschaftliches Erlebnis bieten. Einen  ebensolchen sozialen „Erfahrungsraum” hat der spanische Architekt Joan  Sandoval geschaffen, als er in Barcelona die Inneneinrichtung des neuen  Fahrrad-Shop Pavé entworfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/06/bikemania-der-fahrrad-shop-wird-zum-community-treffpunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalisierte Werbeprospekte von kaufDa – Springer greift zu</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel allg.]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Location-based-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele neue digitale Wege zum Point-of-Sale. Aber kaum ein Start-up hat die Kaufanbahnung im Internet so deutlich auf den Punkt gebracht wie kaufDa (siehe SALES DESIGN, S. 31). Jetzt hat sich Axel Springer Anteile am Unternehmen unter den Nagel gerissen, obwohl auch Schwergewichte wie die Deutsche Post, Otto und Tengelmann mitgeboten hatten. 
Denn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/03/kaufda-springer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das begehbare Kochbuch – Das Kochhaus in Berlin sorgt für Kreativität in der Küche</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Connaisseur-Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Support]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation ohne IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppenverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Genussmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Männer tun sich beim Kochen nicht unbedingt leicht. Da konnte der Berater und „Kochhaus“-Erfinder Ramin Goo aus eigener Erfahrung sprechen. Nach einem harten Arbeitstag am Herd noch kreativ zu sein, kam eher selten vor. Und noch lange Wege durch den Supermarkt zurückzulegen, bis man alle Zutaten fürs Wunschmenü zusammengesucht hat, endet auch eher in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/03/das-begehbare-kochbuch-das-kochhaus-in-berlin-sorgt-fur-kreativitat-in-der-kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Das Teil find&#8217; ich voll sü-ü-ß“ – Haul-Videos sind nutzergeneriertes Marketing für den PoS</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[„Verkaufen im Community-Zeitalter“ ist das von Jochen Krisch und mir verfasste Trenddossier „Social Commerce“ vom Januar 2008 untertitelt. Nur am Rande haben wir darin auf die Bedeutung von Social Media für den PoS hingewiesen (siehe Abb.). Mit den sog. Haul-Videos, privaten YouTube-Videos, in denen meist jüngere weibliche Personen charmant und authentisch ihre Beutezüge bei Primark, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/02/haul-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlecker auf dem Weg zum Nachbarschaftsladen</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/02/schlecker-auf-dem-weg-zum-nachbarschaftsladen/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/02/schlecker-auf-dem-weg-zum-nachbarschaftsladen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Haderlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachbarschaftsladen]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Channel]]></category>
		<category><![CDATA[Store-Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[„Trend verpennt!“ möchte man der Schlecker-Familie seit Jahren hinterherrufen. Jetzt überrascht der Drogerie-Gigant mit einer 180-Grad-Wende und einer Punktlandung in der Neuen Mitte. So will man in den kommenden 18 Monaten 230 Millionen Euro in ein neues Ladenkonzept investieren, das dem in SALES DESIGN beschriebenen Shop-Typus „Nachbarschaftsladen“ sehr nahe kommt.
„Fit for Future“ ist das ausgegebene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/02/schlecker-auf-dem-weg-zum-nachbarschaftsladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nizza des Nordens – Die Renaissance der Ladengalerie</title>
		<link>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/</link>
		<comments>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janine Seitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kooperationsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Local Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Local-Glamour-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Retail-Crossing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrautheitsmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sales-design.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[„Nizza des Nordens“ – schon allein der Name der neu eröffneten Ladengalerie am Kranzplatz mag in Wiesbaden für Provokation sorgen. Die einen erinnern sich an die glanz- und prunkvolle Vergangenheit der hessischen Landeshauptstadt, als Wiesbaden im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts Kurgäste aus aller Welt beherbergte und den Beinamen „Nizza des Nordens“ erhielt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sales-design.de/2011/02/nizza-des-nordens-die-renaissance-der-ladengalerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

